Prezzi CO2 2022
EUA spot | EUA Dec22 | EUA Dec23 | UKA | ||
---|---|---|---|---|---|
Media annuale | 83.03 € | 83.41 € | 85.05 € | 79.70 £ | |
gennaio | 84.21 € | 84.59 € | 85.40 € | 76.80 £ | |
febbraio | 90.71 € | 91.18 € | 92.57 € | 84.85 £ | |
marzo | 74.68 € | 75.02 € | 76.38 € | 75.90 £ | |
aprile | 81.00 € | 81.28 € | 83.37 € | 77.90 £ | |
maggio | 86.31 € | 86.72 € | 89.64 € | 84.78 £ |
Scarica la cronologia dei prezzi 2022
Vedi tabella dei prezzi
Los precios hacen referencia al contrato continuation.