Cena CO2 2022
EUA spot | EUA Dec22 | EUA Dec23 | UKA | ||
---|---|---|---|---|---|
Średnia roku | 83,03 € | 83,41 € | 85,05 € | 79,70 £ | |
styczeń | 84,21 € | 84,59 € | 85,40 € | 76,80 £ | |
luty | 90,71 € | 91,18 € | 92,57 € | 84,85 £ | |
marzec | 74,68 € | 75,02 € | 76,38 € | 75,90 £ | |
kwiecień | 81,00 € | 81,28 € | 83,37 € | 77,90 £ | |
maj | 86,31 € | 86,72 € | 89,64 € | 84,78 £ |
Ściągnij archiwum Tabeli Cenowych 2022
Sprawdź tabelę notowań
Los precios hacen referencia al contrato continuation.